Регион: Все города изменить?
| ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Управление проектами |
| СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года |
| КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 25 |
| СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 190 000 р./год |
| ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 105 |
| ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
| Информация актуальна: | по состоянию на февраль 2018 года. |
| Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
| ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Управление проектами |
| СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 5 года |
| КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 25 |
| СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 80 000 р./год |
| ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 105 |
| ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
| Информация актуальна: | по состоянию на февраль 2018 года. |
| Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
| Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53 8 (495) 603-81-81, 8 (495) 603-85-44 | http://www.igumo.ru/internet-management/ Написать письмо |
|
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|