Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Математика и Информатика |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 5 года |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 175 900 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 40 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 228 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
Информация актуальна: | по состоянию на апрель 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
Москва, улица Краснопрудная, дом 14 +7 (499) 264-25-56 | http://mpgu.edu/ob-mpgu/struktura/faculties/matematicheskiy-fakultet/ Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|