Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Гостиничный бизнес |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 25 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 260 000 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 25 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 243 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Русский язык История Иностранный язык |
Информация актуальна: | по состоянию на ноябрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Гостиничный бизнес |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 6 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 20 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 220 000 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 30 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 243 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Русский язык История Иностранный язык |
Информация актуальна: | по состоянию на ноябрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
Москва, Верхняя Масловка, 15 +7 (495) 249-52-29 | http://www.fa.ru/org/faculty/mtsigb/Pages/Home.aspx Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|