Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Государственное и муниципальное управление; Управление инфраструктурными проектами |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 92 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 110 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 106 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Государственное и муниципальное управление; Управление инфраструктурными проектами |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 9 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 7 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 60 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 106 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Государственное и муниципальное управление; Управление инфраструктурными проектами |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 3 года 9 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 16 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 79 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 106 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание ЗАОЧНОЕ, ускоренное обучение |
Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
г. Москва, ул. Лобачевского, дом 90, корпус 1-А 8-499-739-63-19, 8-495-437-42-58 | Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|